Заказать звонок
Описание товара Внутренний блок мульти-сплит системы Mitsubishi Heavy Industries SKM15ZSP-W
Внутренний блок Mitsubishi Heavy серии SKM-ZSP-W имеет очень компактный и превосходный дизайн, низкий уровень шума и высокую энергоэффективность.
Внутренний блок мульти-сплит системы кондиционера Mitsubishi Heavy SKM15ZSP-W (внутренний блок) — настенный блок инверторного типа, серия: Стандарт (Standart). Абсолютно новая модель 2023 года.
Мощность охлаждение / обогрев — 1,5 кВт / 2,0 кВт, площадь обслуживания ≈ 15 м². Новая модель 2023 года, обновленный дизайн. Усовершенствованный пульт управления. Люминисцентные кнопки, функция самоочистки, перезапуска. В данной модели добавлен: Недельный программатор 24-х часовой, 4-ая скорость вентилятора внутреннего блока.
Технические характеристики:
| Модель | SKM15ZSP-W | SKM20ZSP-W | SKM25ZSP-W | SKM35ZSP-W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність охолодження | кВт | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність в режимі обігріву | кВт | 2.0 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | Охолодження (низ, сер, вис.) | дБ(A) | 42 / 35 / 22 | 42 / 35 / 22 | 43 / 36 / 23 | 44 / 37 / 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обігрів (низ, сер, вис) | дБ(A) | 41 / 36 / 26 | 41 / 36 / 26 | 41 / 36 / 27 | 42 / 37 / 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрата повітря | Охолодження (низ, сер, вис.) | м3/хв | 8.5 / 7.0 / 5.0 | 8.5 / 7.0 / 5.0 | 8.5 / 7.0 / 5.0 | 9.0 / 7.5 / 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обігрів (низ, сер, вис) | 8.0 / 7.0 / 5.5 | 8.0 / 7.0 / 5.5 | 8.0 / 7.0 / 5.5 | 8.5 / 7.0 / 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити (В×Ш×Г) | мм | 267×783×210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | кг | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр фреонових труб | Рідина/Газ | Φмм | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







