Заказать звонок
Описание товара Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла Mitsushito MERV-25AC/1.5
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла Mitsushito предназначена для вентиляции бытовых и коммерческих помещений и способны обеспечить максимальный уровень энергоэфективности системы вентиляции . Ефективність рекуперації до 85%. Низкий уровень шума позволяет устанавливать ПВУ Mitsushito в помещениях с повышенными требованиями к звуковому комфорту.
ПВУ Mitsushito оборудованы встроенным электрокалорифером (см. тех характеристики) , а также ПДУ с функцией Wi-Fi управления:
Установка часов и параметров работы по таймеру, контроль уровня температуры, влажности, а также уровня загрязнения воздуха.
Модельный ряд включает в себя 8 моделей, с расходом воздуха от 250 до 3000 м³/ч, что позволяет решить большинство задач связанных с вентиляцией помещений различного объема.
| Характеристики: | ||||||||||
| Модель | Продуктивність повітря, м.куб | Джерело живлення | Номінальна споживана потужність (W) | Зовнішній статичний тиск, Па | Рівень шуму (макс) | Ефективність рекуперації (%) | Потужність вбудованого електронагрівача | Підключення повітропроводів, мм. | Габаритні розміри мм. | Вага нетто/брутто, кг |
| MERV-25AC/1.5 | 250 | 220~230v/50Hz | 110 | 156 | 28 | >85% | 1,50 | 150 | 698*514*232 | 21,35/24,15 |
| MERV-50AC/2.0 | 500 | 220~230v/50Hz | 189 | 220 | 31 | >85% | 2,00 | 150 | 748*544*239 | 23,6/26,6 |
| MERV-80AC/3.0 | 800 | 220~230v/50Hz | 290 | 295 | 35 | >85% | 3,00 | 200 | 950*685*282 | 39,15/43,35 |
| MERV-100AC/3.0 | 1000 | 220~230v/50Hz | 400 | 400 | 37 | >85% | 3,00 | 250 | 1090*745*295 | 58,15/64,45 |
| MERV-150AC/5.0 | 1500 | 220~230v/50Hz | 860 | 860 | 40 | >85% | 5,00 | 250 | 1105*830*332 | 67,7/73,8 |
| MERV-200AC/5.0 | 2000 | 220~230v/50Hz | 900 | 900 | 43 | >83% | 5,00 | 230*260 | 1260*990*452 | 101/138 |
| MERV-250AC | 2500 | 220~230v/50Hz | 1400 | 410 | 45 | >83% | 230*260 | 1300*1090*452 | 106,3/146,65 | |
| MERV-300AC | 3000 | 220~230v/50Hz | 2000 | 415 | 50 | >83% | 260*300 | 1300*1090*452 | 105,8/146,15 | |







