Заказать звонок
Описание товара Посудомийка Ventolux DWT6004 NA FS (X)
Посудомойка Ventolux DWT6004 NA FS (X)
Описание Товара
Посудомоечная машина Ventolux DWT6004 NA FS (X) шириной 60 см – это отличное решение для большой семьи, которое обеспечит идеальную чистоту вашей посуды. Эта отдельностоящая (соло) модель сочетает высокую эффективность, экономичность и удобное управление. Корпус посудомойки выполнен в сером цвете, что позволяет ей гармонично вписаться в любой современный интерьер кухни.
Эффективность и Экономичность
С классами энергопотребления А+, мойки А и сушки А, модель DWT6004 NA FS (X) является чрезвычайно экономичной. Она вмещает до 12 комплектов посуды и имеет две корзины для удобной загрузки. Расход воды составляет всего 9 литров за цикл, а годовое потребление электроэнергии – 258 кВт. Низкий уровень шума всего 52 дБ обеспечивает комфортное использование даже в студийных квартирах.
Программы и Удобное Управление
Посудомойка предлагает 4 основные программы мойки (ECO, супер 50 мин, интенсивная 65°С, быстрая 30 мин) и 4 температурных режима, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого типа посуды. Управление осуществляется с помощью удобных кнопок soft touch с LED подсветкой. Доступны функции: режим половинной загрузки, использование таблеток "Всё в 1", а также таймер отсрочки старта на 3, 6 или 9 часов. Акустический сигнал оповестит о завершении работы.
Характеристики:
| Характеристики Посудомойка Ventolux DWT6004 NA FS (X) | |
| Ширина, см | 60 |
| Класс энергопотребления/сушки/мойки | А+/А/А |
| Тип | соло |
| Количество комплектов | 12 |
| Количество корзин | 2 |
| Количество программ | 4 |
| Верхняя корзина | есть |
| Нижняя корзина | есть |
| Корзина для столовых приборов | нет |
| Расход воды за цикл/год | 9/3360 л |
| Потребление электроэнергии за цикл/год | 0,69/258 кВт |
| Номинальная мощность, Вт | 1900 |
| Макс. Мощность, Вт | 1900 |
| Уровень шума, дБ | 52 |
| Управление | кнопки soft touch |
| Внутреннее освещение | нет |
| Индикация на панели | LED подсветка |
| Индикаторы | режим работы, половинной загрузки, отсрочки работы, включения прибора, наличия ополаскивателя, наличия соли, работы сушки, пуск/пауза, блокировка от детей, выбора комбинированного моющего средства |
| Индикация работы | нет |
| Акустический Сигнал завершения работы | есть |
| Защита от протечек | нет |
| Количество температурных режимов | 4 |
| Таймер отсрочки старта | 3/6/9 ч |
| Основные программы | ECO / супер 50 мин / интенсивная 65 С / быстрая 30 мин |
| Режим половинной загрузки | есть |
| Использование таблеток (Всё в 1) | есть |
| Подключение к холодной воде | есть |
| Особенности | скрытый нагревательный элемент |
| Цвет/материал панели управления | корпус серый |
| Двигатель | асинхронный |
| Тип сушки | активная мини-сушилка |
| Код УКТ ВЭД | 8422.11.00.00 |
| Гарантия | 36 месяцев |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна производитель | Турция |







