Замовити дзвінок
Опис товару
Опис товару Внутрішній блок мульти-спліт системи Mitsubishi Heavy Industries SRK15ZS-WF
Внутрішній блок мульти-спліт системи Mitsubishi Heavy Industries SRK15ZS-WF
КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ SRK15ZS-WF:
- Елегантний сучасний дизайн, який найкраще підходить для житлових приміщень малого та середнього розміру.
- Користувачі можуть вибрати колір, який їм подобається, з трьох різних варіантів.
- Низький вплив на глобальне потілення (GWP) і висока енергоефективність завдяки новому холодоагенту R32.
- Тихий повітряний потік і великий радіус дії досягаються за допомогою струминної технології.
- Контроль бездротового інтерфейсу включено
Технічні характеристики:
| Модель | SRK15ZS-WF* | SRK20ZS-WF*, -W | SRK25ZS-WF*, -W | SRK35ZS-WF*, -W | SRK50ZS-WF*, -W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність охолодження | кВт | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність в режимі обігріву | кВт | 2.0 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рівень шуму | Охолодження (низ, сер, вис.) | дБ(A) | 34 / 25 / 22 / 19 | 34 / 25 / 22 / 19 | 36 / 28 / 23 / 19 | 40 / 30 / 26 / 19 | 46 / 36 / 29 / 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обігрів (низ, сер, вис) | дБ(A) | 36 / 29 / 23 / 19 | 36 / 29 / 23 / 19 | 39 / 30 / 24 / 19 | 41 / 36 / 25 / 19 | 46 / 37 / 31 / 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрата повітря | Охолодження (низ, сер, вис.) | м3/хв | 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0 | 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0 | 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 | 11.3 / 8.7 / 7.0 / 5.0 | 12.1 / 9.9 / 7.4 / 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обігрів (низ, сер, вис) | 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9 | 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9 | 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 | 12.3 / 11.0 / 7.0 / 5.6 | 13.9 / 11.2 / 9.1 / 7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Габарити (В × Ш× Г) | мм | 290×870×230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага (нетто) | кг | 9.5 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Діаметр труб холодагенту | Рідина / Газ | Φмм | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фільтр | Фільтр проти алергенів ×1, фотокаталітичний миючий дезодоруючий фільтр ×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*F - наявність Wi-Fi
Характеристики
Серія
ZS-WF
Тип
Внутрішній блок мульти-спліт системи
Тип установки внутрішнього блоку
Настінний
Площа приміщення, м²
15
Потужність в режимі обігріву (кВт)
2
Потужність в режимі охолодження (кВт)
1.5
Робота за мінусової температури
до -15 ° С
Витрата повітря внутрішнього блоку, м3/хв
9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0
Рівень шуму, внутрішній блок, дБ
34/25/22
Гарантія
36 місяців офіційної гарантії від виробника
Тип фреону
R32
Діаметр труб (газ)
9.52 мм
Діаметр труб (рід.)
6.35 мм
Дисплей
Електронний
Пульт ДУ
Бездротовий ІЧ
Таймер
Так
Фільтри
Пиловловлюючий
Автоматичний
Так
Вентилятор
Так
Нічний
Так
Охолодження
Так
Обігрів
Так
Осушення
Так
Інвертор
Ні
Авторестарт
Так
Іонізатор
Ні
Самодіагностика
Так
Самоочищення
Так
Вага внутрішнього блоку нетто, кг
9.5
Габарити (ВхШхГ) внутр. блоку (см)
29 х 87 х 23
Бренд
Mitsubishi Heavy
Країна реєстрації бренду
Японія
Країна виробник
Тайланд







