Замовити дзвінок
Опис товару Припливно-витяжні установки з рекуперацією тепла Mitsushito MERV-25AC/1.5
Припливно-витяжні установки з рекуперацією тепла від Mitsushito призначені для вентиляції житлових та комерційних приміщень і здатні забезпечити максимальний рівень енергоефективності вентиляційної системи. Ефективність рекуперації досягає до 85%. Низький рівень шуму дозволяє встановлювати ПВУ Mitsushito в приміщеннях з підвищеними вимогами до звукового комфорту.
ПВУ Mitsushito оснащені вбудованим електрокалорифером (див. технічні характеристики), а також ПДК з функцією Wi-Fi управління , встановленням часу та параметрів роботи за таймером, контролем рівня температури, вологості, а також контролем рівня забрудненості повітря: pm2.5 (суспензія твердих мікрочасток) та VOC Volatile organic compounds (летючі органічні речовини).
Модельний ряд включає в себе 8 моделей, з витратою повітря від 250 до 3000 м³/год, що дозволяє вирішити більшість завдань, пов'язаних з вентиляцією приміщень різного об'єму.


| Характеристики: | ||||||||||
| Модель | Продуктивність повітря, м.куб | Джерело живлення | Номінальна споживана потужність (W) | Зовнішній статичний тиск, Па | Рівень шуму (макс) | Ефективність рекуперації (%) | Потужність вбудованого електронагрівача | Підключення повітропроводів, мм. | Габаритні розміри мм. | Вага нетто/брутто, кг |
| MERV-25AC/1.5 | 250 | 220~230v/50Hz | 110 | 156 | 28 | >85% | 1,50 | 150 | 698*514*232 | 21,35/24,15 |
| MERV-50AC/2.0 | 500 | 220~230v/50Hz | 189 | 220 | 31 | >85% | 2,00 | 150 | 748*544*239 | 23,6/26,6 |
| MERV-80AC/3.0 | 800 | 220~230v/50Hz | 290 | 295 | 35 | >85% | 3,00 | 200 | 950*685*282 | 39,15/43,35 |
| MERV-100AC/3.0 | 1000 | 220~230v/50Hz | 400 | 400 | 37 | >85% | 3,00 | 250 | 1090*745*295 | 58,15/64,45 |
| MERV-150AC/5.0 | 1500 | 220~230v/50Hz | 860 | 860 | 40 | >85% | 5,00 | 250 | 1105*830*332 | 67,7/73,8 |
| MERV-200AC/5.0 | 2000 | 220~230v/50Hz | 900 | 900 | 43 | >83% | 5,00 | 230*260 | 1260*990*452 | 101/138 |
| MERV-250AC | 2500 | 220~230v/50Hz | 1400 | 410 | 45 | >83% | 230*260 | 1300*1090*452 | 106,3/146,65 | |
| MERV-300AC | 3000 | 220~230v/50Hz | 2000 | 415 | 50 | >83% | 260*300 | 1300*1090*452 | 105,8/146,15 | |







