Замовити дзвінок
Опис товару Двокамерний холодильник Liebherr CNbdd 7723 Plus
Двокамерний холодильник Liebherr CNbdd 7723 Plus
Великий Об'єм та Сучасний Дизайн
Двокамерний холодильник Liebherr CNbdd 7723 Plus — це ідеальне поєднання елегантності та функціональності. Завдяки корисному об'єму 474 л (346 л холодильна камера та 128 л морозильна камера) він забезпечить достатньо місця для зберігання продуктів усієї родини. Корпус з нержавіючої сталі з покриттям SmartSteel не тільки виглядає стильно, але й захищає від відбитків пальців, зберігаючи бездоганний вигляд вашого приладу.
Технології Збереження Свіжості
Цей холодильник оснащений передовими технологіями для тривалого збереження свіжості продуктів. Система NoFrost повністю запобігає утворенню інею, усуваючи необхідність ручного розморожування. Відділення EasyFresh створює оптимальні умови для фруктів та овочів, зберігаючи їх вітаміни та поживність. Технологія DuoCooling забезпечує два незалежні контури охолодження для холодильної та морозильної камер, запобігаючи обміну запахами та підтримуючи ідеальну вологість.
Інтелектуальне Керування та Гнучкість
З сенсорним дисплеєм керування холодильником стає інтуїтивно зрозумілим. Функції SuperCool та SuperFrost по часу дозволяють швидко охолоджувати або заморожувати великі обсяги продуктів, зберігаючи їх якість. Режими VarioSpace та VarioSafe надають максимальну гнучкість в організації внутрішнього простору, дозволяючи розміщувати навіть габаритні предмети. Функція «Захист від дітей» та «Режим відпустка» забезпечують додаткову безпеку та економію енергії.
Енергоефективність та Зручність
Liebherr CNbdd 7723 Plus належить до класу енергоспоживання A++, що гарантує низьке споживання електроенергії (всього 308 кВт/рік). Низький рівень шуму 37 дБ робить його майже безшумним у роботі. Додаткові зручності включають світлодіодне стельове освітлення, можливість перенавішування дверей, а також сигналізацію відчинених дверцят у холодильній та морозильній камерах, що допомагає уникнути зайвих втрат холоду.
Характеристики:
| Основні характеристики | |
| Тип встановлення | Окремостоячий |
| Корисний об'єм, л | 474 |
| Об'єм холодильної камери, л | 346 |
| Об'єм морозильної камери, л | 128 |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Рівень шуму, дБ | 37 |
| Напруга, В | 220-240 |
| Країна виробник | Болгарія |
| Країна реєстрації бренду | Швейцарія |
| Системи та технології | |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
| Система охолодження морозильної камери | Динамічна |
| Застосовувані технології | SuperCool, SuperFrost по часу, DuoCooling, FrostControl, SmartSteel, VarioSpace, VarioSafe, NoFrost, FrostSafe, EasyFresh |
| Кількість температурних зон | 2 |
| Регульовані контури охолодження | 2 |
| Керування та оснащення | |
| Тип управління | Сенсорний дисплей |
| Розташування блоку управління | За дверима |
| Індикація температури в холодильній камері | Внутрішня цифрова |
| Індикація температури в морозильній камері | Внутрішня цифрова |
| Матеріал і тип ручки | Інтегрована |
| Можливість перенавішування двері | Так |
| Навішування дверей (ліва, права) | Права |
| Освітлення холодильної камери | Світлодіодне стельове |
| Попереджувальний сигнал несправності | Так |
| Сигналізація відчинених дверцят у холодильній камері | Так |
| Сигналізація відчинених дверцят у морозильній камері | Так |
| Функція «Захист від дітей» | Так |
| Режим «Відпустка» | Так |
| Вугільний фільтр | Так |
| Внутрішнє обладнання | |
| Матеріал полиць в холодильній камері | Скло з пластиковим обрамленням |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 5 |
| Кількість регульованих полиць | 4 |
| Кількість полиць, що складаються | 1 |
| Кількість полиць для пляшок | 1 |
| Кількість дверних полиць | 4 |
| Лоток для яєць | Так |
| Кількість контейнерів для овочів/фруктів | 1 |
| Матеріал полиць в морозильній камері | Скло |
| Кількість відділень морозильної камери | 3 |
| Матеріал дверних полиць | Пластик |
| Габарити та вага | |
| Висота, см | 201,5 |
| Колір | Чорний |
| Основний матеріал | Нержавіюча сталь |
| Вага нетто, кг | 95,3 |
| Вага брутто, кг | 102,4 |
| Регульовані за висотою ніжки | 2 |
| Додаткові дані | |
| Автономне збереження холоду, г | 24 |
| Потужність заморожування, кг/24 год | 16 |
| Можливість окремого відключення холодильної камери | Так |
| Енергоспоживання за 24 години, кВт/г | 0,84 |
| Енергоспоживання за рік, кВт/г | 308 |
| Довжина кабелю, см | 200 |
| Тип вилки | Euro |
| Гарантія, років | 3 |







