Замовити дзвінок
Опис товару Двокамерний холодильник Liebherr CNdgd 5203 Pure
Двокамерний холодильник Liebherr CNdgd 5203 Pure
Досконалість Збереження Продуктів
Двокамерний холодильник Liebherr CNdgd 5203 Pure поєднує в собі інноваційні технології та стильний дизайн, забезпечуючи ідеальні умови для зберігання ваших продуктів. Завдяки окремостоячій установці та елегантному темно-сірому кольору зі сталевими дверима, він чудово впишеться в будь-який сучасний інтер'єр кухні. Загальний корисний об'єм у 319 літрів (холодильна камера 225 л, морозильна 94 л) дозволяє комфортно розмістити всі необхідні запаси.
Інноваційні Технології Охолодження
Холодильник оснащений передовими технологіями, що гарантують оптимальне збереження свіжості. Система NoFrost повністю запобігає утворенню льоду в морозильній камері, усуваючи необхідність ручного розморожування. Технологія DuoCooling використовує два незалежні контури охолодження, запобігаючи обміну повітрям між холодильною та морозильною камерами, що виключає передачу запахів та пересушування продуктів. Зона EasyFresh підтримує ідеальні умови для фруктів та овочів, зберігаючи їхню свіжість надовго.
Комфорт та Енергоефективність
Зручне електронне керування з внутрішньою цифровою індикацією температури дозволяє легко налаштовувати режими роботи. Функції SuperCool та SuperFrost забезпечують швидке охолодження та заморожування, зберігаючи корисні властивості продуктів. З класом енергоспоживання A++ (244 кВт/рік) та низьким рівнем шуму 37 дБ, Liebherr CNdgd 5203 Pure працює тихо та економічно. Холодильник має можливість перенавішування дверей, що забезпечує гнучкість у встановленні.
Надійність та Безпека
Продумана система безпеки включає попереджувальний сигнал несправності та сигналізацію відкритих дверей (для обох камер), а також захист від дітей. Полиці з міцного скла у холодильній та морозильній камерах, а також пластикові дверні полиці, забезпечують довговічність та легкість догляду. Вугільний фільтр підтримує свіжість повітря всередині. Режим "Відпустка" дозволяє економити енергію, коли ви відсутні. Холодильник Liebherr CNdgd 5203 Pure – це надійний вибір від швейцарського бренду з 3-річною гарантією.
Характеристики:
| Загальні характеристики | |
| Спосіб встановлення | Окремостоячий |
| Тип | Двокамерний холодильник |
| Загальний корисний об'єм, л | 319 |
| Об'єм холодильної камери, л | 225 |
| Об'єм морозильної камери, л | 94 |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A++ |
| Енергоспоживання за рік, кВт/год | 244 |
| Рівень шуму, дБ | 37 |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Колір | Сірий / Темно-сірий |
| Основний матеріал | Сталь |
| Технології та функції | |
| Тип керування | Електронне |
| Розташування блоку керування | За дверима |
| Застосовувані технології | SuperCool • NoFrost • DuoCooling • SuperFrost за часом • VarioSpace • EasyFresh |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
| Система охолодження морозильної камери | Динамічна |
| Кількість температурних зон | 2 |
| Можливість On/Off холодильної камери | Так |
| Можливість окремо регулювати температуру в морозильній камері | Так |
| Регульовані контури охолодження | 2 |
| Обігрів лицьової рамки (під ущільнювачем) | Тільки у морозильній камері |
| Оснащення холодильної камери | |
| Матеріал полиць у холодильній камері | Скло |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 4 |
| Кількість регульованих полиць | 3 |
| Кількість дверних полиць | 3 |
| Кількість контейнерів для овочів/фруктів | 1 |
| Внутрішнє освітлення холодильної камери | Світлодіодне стельове |
| Лоток для яєць | Так |
| Вугільний фільтр | Так |
| Оснащення морозильної камери | |
| Потужність заморожування за 24 год, кг | 16 |
| Час автономної роботи, год | 24 |
| Матеріал полиць у морозильній камері | Скло |
| Кількість відділень морозильної камери | 3 |
| Кількість контейнерів VarioBox | 0 |
| Додаткові функції та безпека | |
| Попереджувальний сигнал несправності | Так |
| Сигналізація відкритих дверей у холодильній камері | Так |
| Сигналізація відкритих дверей у морозильній камері | Так |
| Захист від дітей | Так |
| Режим "Відпустка" | Так |
| Конструкція та підключення | |
| Навіска дверей | Права |
| Можливість перенавішування дверей | Так |
| Регульовані по висоті ніжки | 2 |
| Матеріал дверних полиць | Пластик |
| Матеріал та тип ручки | Вертикальна інтегрована |
| Напруга | 220-240 В |
| Довжина кабелю, см | 200 |
| Тип вилки | Euro |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Габарити та виробник | |
| Висота, см | 185.5 |
| Ширина, см | 59.7 |
| Глибина, см | 67.5 |
| Вага нетто, кг | 69.2 |
| Вага брутто, кг | 74.7 |
| Країна бренду | Швейцарія |
| Країна походження | Болгарія |
| Гарантія, років | 3 |







