Замовити дзвінок
Опис товару Посудомийка Ventolux DWT6004 NA FS (X)
Посудомийка Ventolux DWT6004 NA FS (X)
Опис Товару
Посудомийна машина Ventolux DWT6004 NA FS (X) шириною 60 см – це відмінне рішення для великої родини, яке забезпечить ідеальну чистоту вашого посуду. Ця окремостояча (соло) модель поєднує високу ефективність, економічність та зручне керування. Корпус посудомийки виконаний у сірому кольорі, що дозволяє їй гармонійно вписатися в будь-який сучасний інтер'єр кухні.
Ефективність та Економічність
З класу енергоспоживання А+, мийки А та сушки А, модель DWT6004 NA FS (X) є надзвичайно економічною. Вона вміщує до 12 комплектів посуду та має дві корзини для зручного завантаження. Витрата води становить лише 9 літрів за цикл, а річне споживання електроенергії – 258 кВт. Низький рівень шуму всього 52 дБ забезпечує комфортне використання навіть у студійних квартирах.
Програми та Зручне Керування
Посудомийка пропонує 4 основні програми миття (ECO, супер 50 хв, інтенсивна 65°С, швидка 30 хв) та 4 температурні режими, що дозволяє підібрати оптимальний варіант для будь-якого типу посуду. Керування здійснюється за допомогою зручних кнопок soft touch з LED підсвічуванням. Доступні функції: режим половинного завантаження, використання таблеток "Все в 1", а також таймер відстрочки старту на 3, 6 або 9 годин. Акустичний сигнал сповістить про завершення роботи.
Характеристики:
| Характеристики Посудомийка Ventolux DWT6004 NA FS (X) | |
| Ширина, см | 60 |
| Клас енергоспоживання/сушки/мийки | А+/А/А |
| Тип | соло |
| Кількість комплектів | 12 |
| Кількість корзин | 2 |
| Кількість програм | 4 |
| Верхня корзина | є |
| Нижня корзина | є |
| Корзина для столових приборів | немає |
| Витрати води за цикл/рік | 9/3360 л |
| Споживання електроенергії за цикл/рік | 0,69/258 кВт |
| Номінальна потужність, Вт | 1900 |
| Макс. Потужність, Вт | 1900 |
| Рівень шуму, дБ | 52 |
| Керування | кнопки soft touch |
| Внутрішнє освітлення | немає |
| Індикація на панелі | LED підсвітка |
| Індикатори | режим роботи, половинного завантаження, відстрочки роботи, включення приладу, наявності ополіскувача, наявності солі, роботи сушки, пуск/пауза, блокування від дітей, вибору комбінованого мийного засобу |
| Індикація роботи | немає |
| Акустичний Сигнал завершення роботи | є |
| Захист від протікання | немає |
| Кількість температурних режимів | 4 |
| Таймер відстрочки старту | 3/6/9 год |
| Основні програми | ECO / супер 50 хв / інтенсивна 65 С / швидка 30 хв |
| Режим половинного завантаження | є |
| Використання таблеток (Все в 1) | є |
| Підключення до холодної води | є |
| Особливості | прихований нагрівальний елемент |
| Колір/матеріал панелі керування | корпус сірий |
| Двигун | асинхронний |
| Тип сушіння | активна мінісушарка |
| Код УКТ ЗЕД | 8422.11.00.00 |
| Гарантія | 36 місяців |
| Країна реєстрації бренду | Україна |
| Країна виробник | Туреччина |







